NOVATO MASTER MASCULINO
| NOVATO MASTER MASCULINO | EVENTO #1 | EVENTO #2 | EVENTO #3 | EVENTO #4 | EVENTO #5 | EVENTO #6 | EVENTO#7 | EVENTO #8 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | BOX | 0 | |||||||||
| 1 | Adelis Rojas | Venebox | 90 | 100 | 95 | 95 | 85 | 100 | 65 | 630 | |
| 2 | Jose Rodriguez | QBRFIT | 55 | 80 | 85 | 100 | 80 | 95 | 100 | 595 | |
| 3 | Lynn Aguilar | Cmcf | 95 | 90 | 90 | 75 | 85 | 90 | 70 | 595 | |
| 4 | Victor Castañeda | TIGERBOX | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 85 | 95 | 580 | |
| 5 | Leonardo Gomez | Elitebox | 100 | 85 | 60 | 80 | 95 | 50 | 95 | 565 | |
| 6 | Israel Rodríguez | UrbanCrossfit | 85 | 50 | 70 | 85 | 90 | 80 | 85 | 545 | |
| 7 | Jesus Rodríguez | Elite box | 70 | 95 | 55 | 60 | 80 | 75 | 75 | 510 | |
| 8 | Yurhlio Tovar | Qbrfit | 75 | 55 | 100 | 90 | 65 | 65 | 55 | 505 | |
| 9 | Johann Zorce | FVS | 65 | 65 | 80 | 65 | 75 | 60 | 90 | 500 | |
| 10 | Johan Tovar | Fuxion Fitness | 60 | 60 | 55 | 70 | 75 | 55 | 50 | 425 | |
| 11 | Luis Escalona | QBR FIT | 35 | 75 | 55 | 50 | 55 | 70 | 80 | 420 | |
| 12 | Jober Suarez | TIGERBOX | 40 | 45 | 65 | 40 | 70 | 45 | 60 | 365 | |
| 13 | Efrain Suárez | Calistenia Pasión 180 | 50 | 35 | 45 | 55 | 60 | 55 | 300 | ||
| 14 | DAVID CHIDIAC | TIGERBOX | 45 | 40 | 50 | 45 | 60 | 40 | 280 | ||
| 15 | Dannys Pérez | QBRFIT | 30 | 30 | 40 | 35 | 100 | 35 | 270 |
NOVATO MASTER FEMENINO
| NOVATO MASTER FEMENINO | EVENTO #1 | EVENTO #2 | EVENTO #3 | EVENTO #4 | EVENTO #5 | EVENTO #6 | EVENTO#7 | EVENTO #8 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | BOX | 0 | |||||||||
| 1 | Dimary Marchán | Elitebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 680 | |
| 2 | Gabriela Ortiz | Bittner Box/KProgram | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 520 | |
| 3 | María Roas | QBR FIT | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 60 | 80 | 520 | |
| 4 | Laurent Perdomo | TIGERBOX | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 340 | |