ESCALADO MASCULIO
| ESCALADO MASCULINO | EVENTO #1 | EVENTO #2 | EVENTO #3 | EVENTO #4 | EVENTO #5 | EVENTO #6 | EVENTO#7 | EVENTO #8 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | BOX | 0 | |||||||||
| 1 | Jeremy González | Urban CrossFit | 75 | 90 | 85 | 90 | 95 | 100 | 85 | 620 | |
| 2 | Diego Contreras | LegionFit | 100 | 55 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 615 | |
| 3 | Fabián Suárez | Tigerbox | 65 | 85 | 75 | 95 | 75 | 95 | 95 | 585 | |
| 4 | Jesus Goyo | QBR FIT | 90 | 80 | 70 | 85 | 75 | 85 | 65 | 550 | |
| 5 | Javier Cuicas | Fuxion fitness | 60 | 75 | 95 | 60 | 90 | 75 | 95 | 550 | |
| 6 | David Arrieche | Army Box | 45 | 95 | 90 | 80 | 70 | 90 | 70 | 540 | |
| 7 | Arturo Meza | Big Box Fitness | 50 | 100 | 100 | 50 | 65 | 60 | 80 | 505 | |
| 8 | Josué Perez | Army box | 80 | 65 | 55 | 75 | 70 | 70 | 90 | 505 | |
| 9 | Jorge Arcaya | CMCF | 85 | 70 | 65 | 65 | 75 | 50 | 75 | 485 | |
| 10 | Ronald Rodríguez | TIGERBOX | 70 | 60 | 45 | 70 | 85 | 55 | 60 | 445 | |
| 11 | Wilmer Martínez | Panther-Box | 55 | 50 | 60 | 55 | 80 | 65 | 55 | 420 | |
| 12 | Michael Colmenarez | tigerbox | 95 | 75 | 50 | 220 | |||||
| 13 | Alonzo Daboin | INFIT | 0 |
ESCALADO MASTER MASCULINO
| ESCALADO MASTER MASCULINO | EVENTO #1 | EVENTO #2 | EVENTO #3 | EVENTO #4 | EVENTO #5 | EVENTO #6 | EVENTO#7 | EVENTO #8 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | BOX | 0 | |||||||||
| 1 | Sandro Ramos | QBR-FIT | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 100 | 100 | 665 | |
| 2 | Luis Mendez | Army box | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 95 | 630 | |
| 3 | José Urrieta | PowerBox | 100 | 65 | 80 | 100 | 95 | 90 | 90 | 620 | |
| 4 | Carlos Villarreal | QBRFIT | 90 | 80 | 100 | 85 | 95 | 80 | 80 | 610 | |
| 5 | José Tovar | GranjaBox | 75 | 85 | 85 | 75 | 80 | 95 | 100 | 595 | |
| 6 | Victor Colmenarez | Tiger box | 85 | 90 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 560 | |
| 7 | Carlos Juárez | Bittner Box | 65 | 70 | 70 | 65 | 75 | 75 | 75 | 495 | |
| 8 | Fraiber Rojas | VeneBox CrossFit | 60 | 75 | 60 | 60 | 100 | 65 | 65 | 485 | |
| 9 | José Chávez | Tiger box | 70 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | 470 | |
| 10 | Samuel Saleh | Fr fit | 0 |
ESCALADO MASTER FEMENINO
| ESCALADO MASTER FEMENINO | EVENTO #1 | EVENTO #2 | EVENTO #3 | EVENTO #4 | EVENTO #5 | EVENTO #6 | EVENTO#7 | EVENTO #8 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | BOX | 0 | |||||||||
| 1 | Sughei Mayas | Bittnerbox | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 660 | |
| 2 | Nolitza Colombo | Élite abox | 60 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 580 | |
| 3 | Danny Pernalete | TIGERBOX | 80 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | 60 | 460 | |
| 4 | Senail Aponte | Fitness gym center | 40 | 100 | 60 | 40 | 40 | 40 | 80 | 400 | |